| Naam | Bessie van de Maasheggen | ![]() |
| Geboortedatum | 19 september 2018 | |
| Type | Bluepoint | |
| Bloedgroep | A of AB | |
| Gezondheidsuitslagen | DNA getest: HCM/PKD vrij Echo getest: HCM/PKD/CIN vrij FIV en Felv vrij |
| Naam | Rachel van de Maasheggen (Jacky) | |
| Geboortedatum | 27 december 2019 | |
| Type | Bluepoint | |
| Bloedgroep | A of AB | |
| Gezondheidsuitslagen | DNA getest: HCM/PKD vrij Echo getest: HCM/PKD/CIN vrij FIV en FeLV vrij |
| Naam | Sparta Dream a little Dream (Lieneke) Internationaal kampioen | |
| Geboortedatum | 11 oktober 2020 | |
| Type | Blue bicolor | |
| Bloedgroep | A of AB | |
| Gezondheidsuitslagen | DNA getest: HCM/PKD vrij Echo getest: HCM/PKD/CIN vrij |
| Naam | Fientje van de Maasheggen | ![]() |
| Geboortedatum | 1 mei 2023 | |
| Type | Sealpoint | |
| Bloedgroep | ||
| Gezondheidsuitslagen | DNA getest: HCM/PKD vrij Echo getest: |
| Naam | Sparta Magic Marigold Bloem | ![]() |
| Geboortedatum | 28 febr. 2023 | |
| Type | Seal bicolor | |
| Bloedgroep | ||
| Gezondheidsuitslagen | DNA getest: HCM/PKD vrij Echo getest: |
| Naam | Cashew van de Maasheggen Cassy | ![]() |
| Geboortedatum | 25 april 2023 | |
| Type | Seal bicolor | |
| Bloedgroep | ||
| Gezondheidsuitslagen | DNA getest: HCM/PKD vrij Echo getest: |






